Mototaxi las mejores alternativas de transporte
Crece la demanda de Mototaxis Cada vez son mas los nicaragüenses en emprender con esta modalidad de transporte y que cada vez mas común aun en las principales ciudades del…
Cotiza con Nosotros: Utiliza nuestra linea Directa: 2298-0840
| Pieza | Descripción |
|---|---|
| CILINDRAJE | 197 |
| DIÁMETRO POR CARRERA | 62.6 x 64 |
| MOTOR | Motor 4 tiempos monocilindrico de 3 válvulas (2 de admisión) |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 8.8:1 |
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Carburador |
| TORQUE MÁXIMO | 17.68 Nm @ 3000 rpms |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Amortiguador hidráulico de doble efecto con muelle helicoidal y mecanismo anti inmersión. |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Amortiguador hidráulico telescópico de doble efecto con brazos oscilantes independientes y con tope de goma en triángulo conectado al chasís con bloques silenciosos. |
| FRENO DELANTERO | Frenos autoajustables que se extienden internamente a todas las ruedas con transmisión hidráulica; cilindro maestro de frenos de doble circuito. |
| FRENO TRASERO | Frenos autoajustables que se extienden internamente a todas las ruedas con transmisión hidráulica; cilindro maestro de frenos de doble circuito. |
| Pieza | Descripción |
|---|---|
| LLANTAS | 4.00 - 8 |
| RINES | 3.00 - 8 |
| CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 10.5 Litros |
| LARGO TOTAL | 2700 mm |
| ALTURA TOTAL | 1725 mm |
| ANCHO TOTAL | 1370 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1920 mm |
| PESO BRUTO VEHICULAR | 660 kg |
| TIPO DE CAJA | Manual de 4 velocidades + reversa |
| REFRIGERACIÓN | Aire forzado |
| COMBUSTIBLE | Gasolina |
| SISTEMA DE ENCENDIDO | CDI |
Crece la demanda de Mototaxis Cada vez son mas los nicaragüenses en emprender con esta modalidad de transporte y que cada vez mas común aun en las principales ciudades del…
km 5 carretera norte de la Plaza 3F 6 Cuadras Al Norte Complejo Empresarial San Miguel
Cotiza a traves de nuestro formulario